PROGRAMA
Da clic en las sesiones para ver la descripción
9 DE OCTUBRE DE 2019HORA | Salón Fiestas |
---|---|
08:00 - 09:00 | Registro |
09:00 - 09:40 | Sesión de Apertura |
09:45 - 10:30 | Conferencia Magistral El poder de la información geoespacial para el Desarrollo Sustentable |
10:30 - 11:30 | Inauguración y Visita a la Exhibición / Receso |
11:30 - 13:00 | Plenaria 1 – Tecnologías Geoespaciales Empoderando a Billones |
13:00 - 13:30 | Almuerzo |
13:30 - 14:15 | Conferencia Magistral: Acuerdos Institucionales para Mejorar la Información Geoespacial |
14:15 - 15:30 | Plenaria 2 - Transformación Digital a Través de la Innovación Geoespacial |
15:30-16:00 | Visita a la Exhibición / Receso |
16:00 – 17:30 | Plenaria 3 – Tecnología Geoespacial como Mecanismo para el Éxito de los Objetivos de Desarrollo Sustentable |
17:30 - 18:30 | Networking y Recepción |
18:30 | Noche Cultural y Ceremonia de Premiación |
10 DE OCTUBRE DE 2019 SESIONES PARALELAS